文字の大きさ

背景色変更

iハートくにとみ 国富町 くにとみちょう

産業分類別商店数の推移

(単位:件、人、万円、㎡)

区分商店数従業者数年間商品販売額修理料・サービス料/
仲立手数料の収入額
商品手持額売場面積
総数
昭和60 381 1,134 -- -- 1,353,996 34,764 121,634 14,603
昭和63 353 1,085 -- -- 1,431,225 20,001 130,092 13,551
平成3 358 1,195 -- -- 1,893,581 29,483 161,514 16,531
平成6 332 1,270 -- -- 2,430,304 41,080 203,254 17,700
平成9 290 1,197 -- -- 1,984,428 44,667 168,701 17,469
平成11 297 1,324 -- -- 2,062,500 19,514
平成14 267 1,472 667 805 2,020,879 73,567 166,307 21,270
平成16 258 1,291 598 693 1,896,070 20,902
平成19 239 1,182 571 611 1,955,537 174,674 18,497
平成26 164 971 457 514 1,838,956 14,060

(資料:商業統計調査)※H11及びH16簡易調査

【統計情報一覧へ戻る】

お問い合わせはこちら
企画政策課
TEL: 0985-75-3126
メールアドレス: [email protected]