文字の大きさ

背景色変更

iハートくにとみ 国富町 くにとみちょう

製造事業所、従業者、製造品出荷額等(従業者4人以上)

(単位:人、万円)

年次事業所数従業者数製造品出荷額等
総数
平成14年 43 2,139 1,447 692 6,791,886
平成15年 44 2,354 1,666 688 7,247,940
平成16年 41 1,928 1,350 578 10,941,343
平成17年 44 1,990 1,375 615 9,307,665
平成18年 41 2,123 1,505 618 9,597,048
平成19年 41 2,329 1,747 582 9,638,402
平成20年 44 2,636 1,954 682 6,141,820
平成21年 41 1,405 854 551 2,679,719
平成22年 41 1,473 902 571 3,039,988
平成23年 39 1,413 878 535 2,950,696
平成24年 41 2,124 1,492 632 8,180,344
平成25年 40 1,932 1,320 612 9,240,328
平成26年 37 1,963 1,352 611 9,429,753
平成29年 34 1,902 1,359 543 9,603,791

(資料:工業統計調査) ※平成27年及び平成28年は経済センサスに伴い工業統計調査実施無し

【統計情報一覧へ戻る】

お問い合わせはこちら
企画政策課
TEL: 0985-75-3126
メールアドレス: [email protected]