文字の大きさ

背景色変更

国富町 くにとみちょう

耕地面積の推移

(単位:ha、%)

年次田畑樹園地牧草地計
平成20年 1,690 773 87 - 2,550
平成21年 1,680 778 79 - 2,537
平成22年 1,680 778 78 - 2,536
平成23年 1,680 856 - - 2,536
平成24年 1,680 855 - - 2,535
平成25年 1,680 851 - - 2,531
平成26年 1,680 847 - - 2,527
平成27年 1,680 839 - - 2,519
平成28年 1,670 838 - - 2,508
平成29年 1,660 832 - - 2,492

(資料:農林水産統計年報)

【統計情報一覧へ戻る】

お問い合わせはこちら
企画政策課
TEL: 0985-75-3126
メールアドレス: [email protected]