文字の大きさ

背景色変更

iハートくにとみ 国富町 くにとみちょう

農家及び農家人口の推移

(単位:戸、人)

年次農家数農家人口
総数専業・兼業別
専業兼業その他
第1種第2種
昭和50年 2,826 912 699 1,215 -- 11,307
昭和55年 2,547 810 599 1,138 -- 9,931
昭和60年 2,379 743 553 1,083 -- 9,116
平成2年 2,178 715 522 941 -- 8,253
平成7年 1,997 712 415 870 -- 7,245
平成12年 1,820 609 329 524 358 6,456
平成17年 1,652 611 270 341 430 4,250
平成22年 1,504 625 173 317 389 3,598
平成27年 1,300 571 173 222 334 2,912

(資料:農林業センサス)

【統計情報一覧へ戻る】

お問い合わせはこちら
企画政策課
TEL: 0985-75-3126
メールアドレス: [email protected]