年齢別農業就業人口
(単位:人)
| 年次 | 昭和60年 | 平成2年 | 平成7年 | 平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 4,001 | 3,685 | 3,345 | 2,837 | 2,429 | 2,167 | 1,810 | 
| 男(計) | 1,787 | 1,678 | 1,569 | 1,371 | 1,183 | 1,092 | 927 | 
| 16~19歳 | 69 | 43 | 48 | 42 | 31 | 16 | 12 | 
| 20~29歳 | 129 | 79 | 61 | 53 | 37 | 38 | 28 | 
| 30~39歳 | 181 | 145 | 125 | 87 | 50 | 50 | 49 | 
| 40~49歳 | 296 | 208 | 170 | 151 | 144 | 108 | 66 | 
| 50~59歳 | 502 | 466 | 288 | 201 | 189 | 180 | 165 | 
| 60歳以上 | 610 | 737 | 877 | 837 | 732 | 700 | 607 | 
| 女(計) | 2,214 | 2,007 | 1,776 | 1,466 | 1,246 | 1,075 | 883 | 
| 16~19歳 | 47 | 19 | 24 | 35 | 18 | 18 | 6 | 
| 20~29歳 | 116 | 95 | 46 | 26 | 26 | 23 | 18 | 
| 30~39歳 | 272 | 214 | 147 | 105 | 64 | 48 | 30 | 
| 40~49歳 | 473 | 319 | 233 | 173 | 129 | 97 | 70 | 
| 50~59歳 | 588 | 606 | 424 | 285 | 236 | 172 | 138 | 
| 60歳以上 | 718 | 754 | 902 | 842 | 773 | 717 | 621 | 
(資料:農林業センサス)
 ※平成22年及び平成27年は15~19歳でカウントしています。
| お問い合わせはこちら | 
|---|
| 企画政策課 
								
								TEL:
								
										0985-75-3126
								
								
								 
								
								メールアドレス:
								
									
										
											[email protected]
										
									
								
								
								 | 
 
				





