文字の大きさ

背景色変更

iハートくにとみ 国富町 くにとみちょう

産業別事業所数の推移

(単位:人)

区分平成13年平成18年平成21年平成24年平成28年
事業所 従事者 事業所 従事者 事業所 従事者 事業所 従事者 事業所 従事者
総数 925 7,471 859 7,703 845 7,937 800 7,375 750 7,715
農業 13 219 22 269 27 221 23 194 25 217
林業 2 18
漁業 - -
鉱業 1 5
建設業 154 1,094 135 907 131 923 120 813 110 753
製造業 73 1,981 65 2,035 63 1,998 72 1,553 69 2,268
卸・小売業 355 1,648 238 1,425 216 1,314 201 1,462 195 1,157
金融・保険業 11 122 7 136 9 141 9 138 9 137
不動産業 6 11 3 9 9 25 9 27 7 26
運輸・通信業 30 317 20 273 21 347 18 305 16 304
電気・ガス・水道 3 30 2 16 3 12 1 10 1 1
飲食・宿泊業 79 255 71 253 71 257 70 236
医療・福祉 72 1,196 74 1,324 79 1,644 85 1,888
教育・学習支援 33 288 33 287 35 118 27 98
サービス業 277 2,026 183 894 172 912 148 854 134 583

(資料:事業所・企業統計調査、経済センサス)
※平成28年は経済センサス速報値

【統計情報一覧へ戻る】

お問い合わせはこちら
企画政策課
TEL: 0985-75-3126
メールアドレス: [email protected]