文字の大きさ

背景色変更

iハートくにとみ 国富町 くにとみちょう

人口

人口・世帯数(10月1日現在)

年次世帯(戸)人口(人)1世帯当人員
総数男性女性
昭和55 5,854 19,864 9,487 10,377 3.39
昭和60 6,413 21,161 10,140 11,021 3.30
平成2 6,682 21,339 10,144 11,195 3.19
平成7 7,246 22,130 10,460 11,670 3.05
平成12 7,704 22,367 10,569 11,798 2.90
平成17 7,831 21,692 10,224 11,468 2.77
平成21 7,951 20,895 9,778 11,117 2.63
平成22 7,746 20,909 9,776 11,133 2.70
平成23 7,753 20,659 9,647 11,012 2.66
平成24 7,749 20,343 9,498 10,845 2.63
平成25 7,771 20,173 9,425 10,748 2.60
平成26 7,756 19,900 9,272 10,628 2.57
平成27 7,606 19,606 9,100 10,506 2.57
平成28 7,607 19,366 8,995 10,371 2.54
平成29 7,628 19,128 8,902 10,226 2.50
平成30 7,638 18,859 8,780 10,079 2.47
令和元 7,665 18,717 8,757 9,960 2.44
令和2 7,494 18,398 8,609 9,789 2.46
令和3 7,485 18,243 8,514 9,729 2.44

(資料:国勢調査・現住人口調査)

人口動態 (前年の10月1日から当年の9月30日)(単位:人)

年次社会動態自然動態増加人口人口(10月1日現在)
転入転出出生死亡
昭和55 254 19,864
昭和60 225 21,161
平成2 △225 21,339
平成7 111 22,130
平成12 △21 22,367
平成17 △257 21,692
平成21 686 905 △219 152 270 △118 △337 20,895
平成22 14 20,909
平成23 624 744 △120 154 284 △130 △250 20,659
平成24 582 769 △187 113 242 △129 △316 20,343
平成25 641 652 △11 112 271 △159 △170 20,173
平成26 615 742 △127 125 271 △146 △273 19,900
平成27 △294 19,606
平成28 591 662 △71 109 278 △169 △240 19,366
平成29 606 688 △82 108 264 △156 △238 19,128
平成30 594 699 △105 111 275 △164 △269 18,859
令和元 690 675 15 105 262 △157 △142 18,717
令和2 △319 18,398

(資料:国勢調査・現住人口調査)

年齢階層別人口 (各年10月1日現在)(単位:人)

年次年少人口(0~14歳)生産年齢人口(15~64歳)老年人口(65歳以上)
総数男性女性総数男性女性総数男性女性
昭和55 4,163 2,127 2,036 13,288 6,328 6,960 2,413 1,032 1,381
昭和60 4,496 2,329 2,167 13,800 6,611 7,189 2,865 1,200 1,665
平成2 4,198 2,145 2,053 13,793 6,681 7,112 3,348 1,318 2,030
平成7 4,050 2,036 2,014 13,944 6,769 7,175 4,136 1,654 2,482
平成12 3,575 1,775 1,800 13,900 6,784 7,116 4,892 2,010 2,882
平成17 3,001 1,534 1,467 13,470 6,508 6,962 5,326 2,196 3,130
平成21 2,711 1,391 1,320 12,526 6,070 6,456 5,658 2,317 3,341
平成22 2,646 1,334 1,312 12,475 6,064 6,411 5,783 2,376 3,407
平成23 2,589 1,301 1,288 12,283 5,986 6,297 5,782 2,358 3,423
平成24 2,507 1,260 1,247 11,901 5,777 6,124 5,935 2,461 3,474
平成25 2,445 1,228 1,217 11,610 5,661 5,954 6,115 2,537 3,579
平成26 2,350 1,164 1,186 11,251 5,494 5,757 6,299 2,614 3,685
平成27 2,261 1,130 1,131 10,895 5,272 5,623 6,450 2,698 3,752
平成28 2,221 1,115 1,106 10,550 5,131 5,419 6,595 2,749 3,846
平成29 2,171 1,090 1,081 10,209 4,976 5,233 6,742 2,832 3,910
平成30 2,167 1,087 1,080 9,851 4,813 5,038 6,835 2,876 3,959
令和元 2,150 1,065 1,085 9,680 4,764 4,916 6,881 2,924 3,957
令和2 2,109 1,043 1,066 9,422 4,624 4,798 6,867 2,942 3,925
令和3 2,100 1,036 1,064 9,202 4,499 4,703 6,941 2,979 3,962

(資料:国勢調査・宮崎県の人口)

【統計情報一覧へ戻る】

お問い合わせはこちら
企画政策課
TEL: 0985-75-3126
メールアドレス: [email protected]