「地域農業を守ろう」地域計画の策定にご協力をお願いします
地域計画とは
これまで町では、地域の話合いにより今後の地域農業の在り方や、地域の中心となる経営体の農地の集約化に関する方針などを明確化する「人・農地プラン」の取組を推進してきました。今後、高齢化や人口減少等により、農業者の減少や遊休農地の増大などが大変懸念されており、近い将来、地域の農地が守れなくなるかもしれません。
このような中、令和5年4月1日に農業経営基盤強化促進法が改正され、市町村は、地域の目指すべき将来の農地利用の姿を明確化した「地域計画(地域農業経営基盤強化促進計画)」を、農業委員会は、10年後に誰がどの農地を担うのかを1筆ごとに明らかにする「目標地図」を作成することになりました。
詳しくは、農林水産省ホームページ「人・農地プランから地域計画へ」<外部リンク>を確認ください。
地域計画パンフレット 「地域農業を守ろう」.pdf
地域計画の区域(17区域)
国富町では、地域計画の区域を17区域で設定しています。
整理番号 | 区域 | 主な農業集落名 |
---|---|---|
1 | 岩知野地区 | 上岩知野、下岩知野 |
2 | 大脇地区 | 大脇 |
3 | 八幡地区 | 八幡、仮屋原 |
4 | 須志田地区 | 須志田西、須志田東、飯盛、市野々 |
5 | 宮王丸地区 | 宮王丸 |
6 | 一丁田・仮屋原地区 | 一丁田、仮屋原 |
7 | 塚原地区 | 塚原 |
8 | 木脇地区 | 原口、太田原、桑鶴、平原、金留、木脇馬場 |
9 | 八代下地区 | 伊左生、今平、吹上、尾園、栗巣、門前 |
10 | 三名地区 | 堂ケ峯、宮本、町、屋敷、麓、上六野、下六野、牧原、亀の甲 |
11 | 八代北俣地区 | 籾木、堀内、旭、若宮、中別府西、中別府東、井野、永山、高尾、上床 |
12 | 八代南俣地区 | 井水、大坪、川上、八代馬場 |
13 | 深年地区 | 宍喰野、寺中、永田、萩原、高田原、馬渡、市ノ瀬、狩野、法ヶ岳 |
14 | 森永地区 | 森永、竹田 |
15 | 本庄地区 | 十日町西、十日町東、上馬場、稲荷、仲町、六日町、犬熊 |
16 | 川南地区 | 嵐田西、嵐田東、上田尻、下田尻 |
17 | 向高地区 | 向高、森永、上田尻、下田尻 |
地域計画の進め方
地域計画は、次のような工程で策定されます。
協議の場(座談会)の開催日程
現在、協議の場(座談会)の開催予定はありません。
協議の場(座談会)の結果公表
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の結果を公表いたします。
日付 | 区域 | 協議の内容 |
---|---|---|
令和6年5月17日 | 塚原地区 | |
令和6年10月3日 | 川南地区 | |
令和6年10月3日 | 岩知野地区 | |
令和6年11月22日 | 宮王丸地区 | |
令和6年11月22日 | 八代下地区 | |
令和6年12月20日 | 森永地区 | |
令和6年12月20日 | 向高地区 | |
令和6年12月27日 | 大脇地区 | |
令和6年12月27日 | 八幡地区 | |
令和6年12月27日 |
一丁田・仮屋原地区 | |
令和7年1月27日 |
本庄地区 | |
令和7年1月27日 | 須志田地区 | |
令和7年1月27日 | 八代南俣地区 | |
令和7年1月31日 | 八代北俣地区 | |
令和7年1月31日 | 深年地区 | |
令和7年1月31日 | 木脇地区 | |
令和7年1月31日 | 三名地区 |
地域計画(案)公告・縦覧中の区域
現在、公告・縦覧中の区域はありません。
地域計画を策定した区域
農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、公告を行います。
番号 | 地域名 | 地域計画 | 目標地図 |
---|---|---|---|
1 | 岩知野地区 | 01地域計画(岩知野、公表).pdf | 01岩知野地区目標地図(R7.3.31).pdf |
2 | 大脇地区 | 02地域計画(大脇、公表).pdf | 02大脇地区目標地図(R7.3.31).pdf |
3 | 八幡地区 | 03地域計画(八幡、公表).pdf | 03八幡地区目標地図(R7.3.31).pdf |
4 | 須志田地区 | 04地域計画(須志田、公表).pdf | 04須志田地区目標地図(R7.3.31).pdf |
5 | 宮王丸地区 | 05地域計画(宮王丸、公表).pdf | 05宮王丸地区目標地図(R7.3.31).pdf |
6 | 一丁田・仮屋原地区 | 06地域計画(一丁田・仮屋原、公表).pdf | 06一丁田・仮屋原地区目標地図(R7.3.31).pdf |
7 | 塚原地区 | 07地域計画(塚原、公表).pdf | 07塚原地区目標地図(R7.3.31).pdf |
8 | 木脇地区 | 08地域計画(木脇、公表).pdf | 08木脇地区目標地図(R7.3.31).pdf |
9 | 八代下地区 | 09地域計画(八代下、公表).pdf | 09八代下地区目標地図(R7.3.31).pdf |
10 | 三名地区 | 10地域計画(三名、公表).pdf | 10三名地区目標地図(R7.3.31).pdf |
11 | 八代北俣地区 | 11地域計画(八代北俣、公表).pdf | 11八代北俣地区目標地図(R7.3.31).pdf |
12 | 八代南俣地区 | 12地域計画(八代南俣、公表).pdf | 12八代南俣地区目標地図(R7.3.31).pdf |
13 | 深年地区 | 13地域計画(深年、公表).pdf | 13深年地区目標地図(R7.3.31).pdf |
14 | 森永地区 | 14地域計画(森永、公表).pdf | 14森永地区目標地図(R7.3.31).pdf |
15 | 本庄地区 | 15地域計画(本庄、公表).pdf | 15本庄地区目標地図(R7.3.31).pdf |
16 | 川南地区 | 16地域計画(川南、公表).pdf | 16川南地区目標地図(R7.3.31).pdf |
17 | 向高地区 | 17地域計画(向高、公表).pdf | 17向高地区目標地図(R7.3.31).pdf |
お問い合わせはこちら |
---|
農林振興課 管理係
TEL:
0985-75-9408
メールアドレス:
[email protected]
|
- 重要なお知らせ